FinanzPlan GeldSparKurs
Inhalte |
|
Finanzplan Software 'Minimal' | |
Diese Minimalversion des Finanzplans kann mit jedem beliebigen
Betriebssystem und jedem beliebigen
Tabellenkalkulationsprogramm genutzt werden. Sie ist nicht so komfortabel, wie die Windowsversion, ist aber optimal für MAC, Open Office, etc. |
X |
Das A & O des guten Umgangs mit seinem Geld | |
Wer sich um sein Geld kümmert, hat auch welches | X |
Definieren der Geldziele - Was erwarten Sie von Geld? | X |
Nehmen Sie es leicht, gerade bei Geld | X |
Hart arbeiten? Ja, aber nur mit 'Cappuccinozeit' | X |
Wer ist verantwortlich für Ihr Geld? | X |
Wann fangen Sie an? Kapital = Zeit x Geld | X |
Grundregeln der Finanzplanung | X |
Mein Girokonto und der Überweisungstag | X |
Optimierung Ihrer Finanzverträge | |
Haftpflichtversicherung | X |
Unfallversicherung | X |
Hausratversicherung | X |
Glasversicherung | X |
Rechtschutzversicherung | X |
Wohngebäudeversicherung | X |
KFZ-Versicherung | X |
Lebens- und Rentenversicherung | X |
Britische Lebensversicherung | X |
Risikolebensversicherung | X |
Dread Disease Versicherung | X |
Berufsunfähigkeitsversicherung | X |
RiesterRente mit Rechner | X |
RürupRente / Vorsorgeaufwendungen | X |
Direktversicherung als betriebliche Altersversorgung | X |
Krankenversicherung | X |
Private Pflegeversicherung | X |
Private Pflegetagegeldversicherung ohne/mit Zuschüsse | X |
So sparen KV Kassenmitglieder | X |
Investmentfonds contra ETF´s | X |
Aktien als Einzelwerte | X |
Die Tagesanleihe des Bundes | X |
Wertpapierdepot zum Spartarif | X |
Die Arbeitnehmer Sparzulage | X |
Die Wohnungsbauprämie | X |
Mein Tagesgeldkonto | X |
Gold und Silber richtig kaufen | X |
'Meine Schufa Auskunft und andere Auskunfteien' | X |
Kredite und Konsumschulden | X |
Kreditkarten und Bankomatkarten | X |
Sinnvolle Reihenfolge der Verträge | X |
Im Haushalt sparen | |
Energiekosten | X |
Stromkosten | X |
Essen gehen | X |
Haushaltsnahe Dienstleistungen | X |
Bauen oder Mieten ? | X |
Immer mit Preisvergleichen | X |
Günstiger telefonieren | X |
Die 4-Umschlag Methode | X |
Wie und wann einkaufen ? | X |
Saisongerecht einkaufen | X |
Die Wiedergeburt des Gemüsegartens | X |
Medikamente online kaufen | X |
Aldi & Co. | X |
Sparen mit Infos / Internet | X |
Schnäppchen nutzen | X |
Tauschringe nutzen | X |
Der 'buy nothing day' | X |
Urlaub einmal anderes | X |
Das Handy als Kostenfalle | X |
Das liebste Kind der Deutschen: | |
EU-Fahrzeuge | X |
Neuwagen mit überdurchschnittlichen Preisnachlässen | X |
AutomobilClubs wirklich sinnvoll ? | X |
Fahrrad (oder Roller) statt Auto | X |
Vergessen Sie Leasingverträge | X |
Autohöfe, die preiswerte Alternative | X |
Die Einnahmenseite: | |
Gehaltscheck machen | X |
Nicht wegschmeißen, sondern... | X |
Mit Ihren Hobbys Geld verdienen | X |
Nutzungsgebühr für Neukunden im (ersten Jahr): |
125,00 Euro (zzgl. MwSt.) |
Updates (inklusive Support) kosten durch den Treuerabatt* ab dem 2. Jahr pro Jahr derzeit: |
80,00 Euro (zzgl. MwSt.) |
Vertragslaufzeit für den FinanzPlan GeldSparKurs :
|
Zunächst 1 Jahr. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um ein
weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf von Ihnen oder uns
gekündigt wird. |
Zur Bestellung: |
weiter zur Bestellung FinanzPlan GeldSparKurs |
Warum sind Updates sinnvoll und wichtig ? |
|
Muss ich die Updates jedes Jahr annehmen ? |
|
Treuerabatt * |
Der Treuerabatt ist eine freiwillige Leistung und kann von Jahr zu Jahr in der Höhe variieren. Bislang konnten wir aber stets einen Treuerabatt zwischen 10 und 30% pro Jahr gewähren. |