Grunderwerbssteuersätze in Prozent
Wer ein Haus, eine Eigentumswohnung oder ein Grundstück kauft, muss Grunderwerbssteuer zahlen, fällig als fester Prozentsatz vom gesamten Kaufpreis. Die Höhe darf jedes Bundesland seit 2006 selbst festlegen.Hier ein Überblick über die aktuellen Grunderwerbssteuersätze in den einzelnen Bundesländern in Prozent (Stand 03/2012):
| Bundesland | Erhöhung ab | auf Steuersatz | |
| Berlin | 01.01.2007 | 4,50% | |
| Brandenburg | 01.01.2011 | 5,00% | |
| Baden-Württemberg | 05.11.2011 | 5,00% | |
| Bremen | 01.01.2011 | 4,50% | |
| Hamburg | 01.01.2009 | 4,50% | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.07.2012 | 5,00% | |
| Niedersachsen | 01.01.2011 | 4,50% | |
| Nordrhein-Westfalen | 01.10.2011 | 5,00% | |
| Rheinland-Pfalz | 01.03.2012 | 5,00% | |
| Saarland | 01.01.2012 | 4,50% | |
| Sachsen-Anhalt | 01.03.2010 | 4,50% | |
| Schleswig-Holstein | 01.01.2012 | 5,00% | |
| Thüringen | 07.04.2011 | 5,00% | |
|
|
|
|
|
|
|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
bei der Vielzahl an Informationen trotz größter Sorgfalt nicht garantiert werden
kann, dass alle richtig oder aktuell sind. |
|
|
|
|
Erstellt am: 13.01.2011
